Advetorial
Mengenal Anton Bata
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
- Data Pribadi
1 | Nama | Antonius Bata |
2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
3 | Tempat / Tanggal Lahir | Ende, 10 Mei 1957 |
4 | Kewarganegaraan | Indonesia |
5 | Alamat Rumah | Jl.H.R Koroh Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang |
- iwayat Pendidikan Formal
No | Tahun | Institusi | Jurusan/Program |
1 | 1965 s.d 1970 | SDK Wololele B, Wolowaru Ende | – |
2 | 1971 s.d 1973 | SMPK Wolowaru, Ende | – |
3 | 1975 s.d 1977 | SMEAK Yos Sudarso Ende | Tata Buku |
4 | 1978 s.d 1981 | Universitas Nusa Cendana Kupang (Sarjana Muda) | FKIP/Ekonomi |
5 | 1996 s.d 200 | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang (S1) | Fak. Ekonomi/Manajemen |
III. Riwayat Pekerjaan
No | Tahun | Nama Perusahaan | Jabatan | Uraian Pekerjaan |
1 | 1981 s.d 1985 | BPD NTT | Pegawai Pelaksana pada Kantor Cabang BPD Ende | Bagian operasional pembukuanm Dana & Jasa, Kredit |
2 | 1985 s.d 1990 | BPD NTT | Kepala Bagian Pengawasan di Kantor Pusat Kupang | Membidangi bagian pengawasan seluruh kantor cabang BPD NTT |
3 | 1990 s.d 1991 | BPD NTT | Kepala bagian pegawasan merangkap Pjs. Kepala Biro Pengawasan | Membidangi bagian pengawasan seluruh kantor cabang BPD NTT |
4 | 1991 s.d 1994 | BPD NTT | Kepala Biro Pemasaran | Membidangi bagian pemasaran dana dan kredit BPD NTT |
5 | 1994 s.d 1994 | BPD NTT | Kepala Biro Administrasi Keuangan | Membidangi bagian pembukuan/akuntansi pada BPD NTT |
6 | 1995 s.d 1997 | BPD NTT | Kepala Cabang Utama Kupang | Membawahi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional (kegiatan bisnis, kredit, dana dan administrasi) pada Kantor Cabang Utama Kupang. |
7 | 1997 s.d 2001 | Bank NTT | Kepala Biro Perencanaan | Membidangi kegiatan perencanaan, anggaran dan riset pengembangan. |
8 | 2001 s.d 2001 | Bank NTT | Kepala Biro Perencanaan merangkap Plh. Kepala Biro SDM | Membidangi kegiatan perencanaan, anggaran dan riset pengembangan merangkap bidang personalia Bank NTT |
9 | 2001 s.d 2009 | Bank NTT | Direksi/Direktur Pemasaran | Membawahi dan bertanggung jawab terhadap bidang Pemasaran Dana, Treasury, TSI dan Umum Bank NTT s.d Tahun 2007 dan terhitung 2007 s.d 2009 ditambah dengan bidang kredit |
10 | 2009 s.d sekarang | Dana Pensiun Bank NTT | Pensiunan Bank NTT | – |
11 | 2012 s.d 2016 | Dana Pensiun Bank NTT | Anggota Dewan Pengawas / Wakil Pensiunan | Mengawasi pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus Dana Pensiun |
12 | 2016 s.d 2019 | Dana Pensiun Bank NTT | Anggota Dewan Pengawas / Wakil Pensiunan | Mengawasi pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus Dana Pensiun |
13 | 2019 s.d 2023 | Dana Pensiun Bank NTT | Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta | Mengawasi pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus Dana Pensiun |
- Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti
No | Tanggal | Penyelenggara | Topik dan Uraian Singkat |
1 | 18 – 21 Mei 1984 | UPPINDO & BPD NTT | Kursus Pengenalan Kredit Berjangka di Kupang |
2 | 20 Ags s.d 5 Sep 1984 | UPPINDO & BPD NTT | Kursus Dasar- Dasar Kredit di Kupang |
3 | 17 Mei s.d 5 Juni 1985 | UPPINDO & BPD NTT | Kursus Pegawasan dan Pembinaan Nasabah di Kupang |
4 | 20 Jan s.d 8 Feb 1986 | PEMDA TK I NTT | Kursus Pemeriksaan Operasional (Management Audit) di Kupang |
5 | 16 April | Bank Indonesia (BI) Kupang | Lokakarya Penyederhanaan dan Peluasana Penggunaan Laporan (Formulir KD) di Kupang |
6 | 28 Ags s.d 2 Sep 1986 | Bank Indonesia (BI) Kupang | Pelatihan Tugas Pelaksana KIK / KMKP di Kupang |
7 | 12 s.d Sep 1986 | Pusat Pengembangan Akuntansi (STAN) | Penataran Dasar-Dasar Pegawasan /Pemeriksaan BUMN / BUMD di Bogor |
8 | 22 s.d 27 Sep 1986 | Pusat Pengembangan Akuntansi (STAN) | Penataran Dasar-Dasar Pegawasan /Pemeriksaan BUMN / BUMD di Bogor |
9 | 13 Okt s.d 15 Nov 1986 | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) | Kursus Audit Inspeksi dan Kontrol di Jakarta |
10 | 12 s.d 14 Mei 1987 | Bank Indonesia (BI) Kupang | Pendalaman Teknik Pelaksanaan KIK / KMKP di Kupang |
11 | 14 s.d Nov 1987 | PT.TASPEN & BPD NTT | Penyusunan Petunjuk teknis pemberian pensiun, THT dan Astek di Kupang |
12 | 6 s.d 13 Sep 1988 | Pusat Pengembangan Akutansi (PPA) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) | Penataran Pengelolaan Tugas Pemeriksaan I di Jakarta |
13 | 27 Feb s.d 1 April 1989 | Lembaga Pengembangan Perbangkan Indonesia (LPPI) | Kursus Pemimpin Cabang di Jakarta |
14 | 20 s.d 22 Feb 1992 | BPKP & KPP Kupang | Penataran Perpajakan BUMN / BUMD di Kupang |
15 | 20 s.d 21 Nov 1992 | Bank Indonesia (BI) Kupang | Penataran Keaslian Uang Rupiah di Kupang |
16 | 5 s.d 10 Juli 1993 | IBI (Bantuan Teknis) Bank Indonesia | Lokakarya Pembahasan Manual Perkreditan |
17 | 7 s.d 9 Sep 1995 | DEPDADRI Jakarta | Lokakarya Pengembangan Usaha Kredit Melalui KUK |
18 | 18 Sep 1995 | Bank Indonesia (BI) Kupang | Seminar dan Pelatihan Semi Otomatis Kliring Lokal (SOKL) |
19 | 15 Jan 1997 | Bank Indonesia (BI) di Jakarta | Pembahasan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri |
20 | 4 s.d 7 Maret 1997 | BKS BPDSI Jakarta | Kursus Konsorsium |
21 | 21 s.d 24 Apr 1997 | BPD NTT | Study Banding Ke BPD Jatim |
22 | 7 s.d 8 Jan 1999 | BKS-BPDSI di Bogor | Penataran Business Plan |
23 | 2 s.d 3 Sep 1999 | SZS & Pertners Financial & Investment Consultan Jakarta | Lokakarya/Workshop Restrukturisasi Go-Public dan Instrumen Keuangan |
24 | 16 Okt 2000 s.d 13 Feb 2001 | Institut Bankir Indonesia (IBI) | Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) angkatan XXVI |
25 | 9 s.d 10 Nov 2001 | Makasar | Rapat Orientasi Nasional dan Perimbangan 2002 |
26 | 21 s.d 27 Jan 2002 | Hadori Jakarta | Seminar Lokakarya Kinerja Cabang-Cabang |
27 | 14 Feb 2002 | Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Bogor | Workshop ASBANDA |
28 | 9 s.d 10 sep 2002 | Badan Kerja dan Pemantauan Pengembangan Nasional (BK-BPN) | Rapat orientasi nasional pelaporan perkembangan daerah pro reformasi dana pertimbangan (Alokasi umum 2002) di Jakarta |
29 | 12 April 2003 | Bank NTT | Sosialiasi Pedoman Kerja Sumber Daya Manusia Buku V, VI, VII dan XII |
30 | 26 Sep 2003 | Bank NTT dan IAY Strategi Advisor Consultant | Sosialisasi Pengisian From PPK I & II dan Sosialisasi Risk Management |
31 | 19 Ags 2004 | Bank Indonesia | Sosialisasi Regulasi Pinjaman Daerah di Denpasar |
32 | 13 s.d 17 Des 2004 | Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) | Program Sertifikasi Manajemen Resiko Angkatan IX di Kuala Lumpur – Malaysia |
33 | 12 s.d 14 Jan 2005 | PT. Mandiri Securitas | Workshop Obligasi di Jakarta |
34 | 11 s.d 12 Feb 2005 | Bank Indonesia Manado | Sosialisasi Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 (Pakjan) di Manado |
35 | 6 Juli 2005 | Bank Jatim | Seminar Overview Kredit Sindikasi di Surabaya |
36 | 4 s.d 5 Ags 2005 | Bank NTT – Tim BPKP | Sosialisasi GCG Bank NTT di Kupang |
37 | 13 Sep 2005 | Indonesia Risk Profesional Assosiation (IRPA) | Seminar Practial Management Of Regalatory Camplance di Jakarta |
38 | 15 s.d 16 Nov 2005 | LPPI | Sosialisasi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk Eksekutif di Jakarta |
39 | 28 Nob s.d Des 2005 | Small And Medium Enterprises Development Center Universitas Gaja Mada (SMEDC – UGM) | Lokakarya dan Studi Banding “Pengembangan Sentra Usaha dan Industri Berbasis Perikanan dan Kelauatan di Wilayah Pesisir di Yogyakarta. |
40 | 8 s.d 9 Des 2005 | Kementrian Negara Perumahan RI | Sosialisasi dan konsultasi Publik dalam Rangka Pengembangan Perumahan Formal di Jakarta |
41 | 10 s.d 11 Des 2005 | Kementrian Negara Perumahan Rakyat RI | Sosialisasi dan konsultasi Publik dalam Rangka Pengembangan Perumahan Formal di Jakarta |
42 | 27 s.d 28 Jan 2007 | Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) | Forum Strategis Direktur Pemasaran BPD SI di Bandung |
43 | 13 s.d 14 Mei 2008 | ABN AMRO Bank | Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Eksekutif di Denpasar |
44 | 7 s.d 12 Juni 2008 | Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) | Rakor Dirut, forum strategi Dipem BPD SI dan seminar UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di Yogyakarta |
45 | 21 s.d 27 Juni 2012 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun di Jakarta |
46 | 11 s.d 12 Des 2012 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Diklat Manajemen Pengawasan Dana Pensiun di Jakarta |
47 | 31 Januari 2013 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Penduan Praktid Dana Pensiun di Jakarta |
48 | 19 s.d 20 Maret 2013 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Manajemen Risiko Dana Pensiun di Jakarta |
49 | 13 Mei 2013 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Diklat Manajemen Investasi Dana Pensiun di Jakarta |
50 | 30 Juni 2013 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Pelatian Investasi Dana Pensiun di Jakarta |
51 | 2 Desember 2013 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar Ekonomi Outlook 2014 di Mataran |
52 | 2 Agustus 2014 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminanr Sehari Propek Investasi dana Pensiun Era Pemerintahan Baru 2014 di Tamohon –Manado |
53 | 6 Oktober 2014 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Aktuaris Dana Pensiun dan Aplikasinya di Jakarta |
54 | 12 s.d Nov 2014 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar Ekonomi Outllok Tahun 2015 dan Dampak Asumsi Aktuaris pada Pendanaan Dana Pensiun di Balikpapan |
55 | 3 s.d 5 Des 2014 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Penilaian Tingkat Resiko Dana Pensiun di Jakarta |
56 | 24 s.d 27 Maret 2015 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar “Strategi Investasi Dana Pensiun di Mojokerto |
57 | 15 s.d 16 Agustus 2016 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Pendidikan & Pelatihan Manajemen Pengawasan Dana Pensiun |
58 | 28 November 2016 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar Kupas Tuntas Permasalahan Dana Pensiun Menuju Stabilitas Indrustri |
59 | 17 s.d 18 April 2017 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar Good Pension Fund Governance |
60 | 3 s.d 4 Mei 2017 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Strategi Alokasi Aset Dana Pensiun |
61 | 25 s.d 26 April 2018 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | In House Traning Manajemen Risiko Dana Pensiun |
62 | 4 Mei 2018 | Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun | Kompeten di bidang Manajemen Risiko Dana Pensiun Level Utama |
63 | 26 September 2018 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar nasional Prospek, tantangan & Strategi Pengelolaan Dana Pensiun di Era Milenial |
64 | 12 s.d 13 Februari 2019 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Manajemen Pengawasan Dana Pensiun |
65 | 23 April 2019 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar Menata Dana Pensiun di Era Revolusi Industri 4.0 |
66 | 29 s.d 30 April 2019 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Praktik Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dana Pensiun |
67 | 24 Juli 2019 Asosiasi Dana Pensiun | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Strategi Investasi Dana Pensiun Pasca Pemilu 2019 |
68 | 20 s.d 24 Oktober 2019 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Manajemen Investasi Dana Pensiun |
69 | 28 s.d 30 Oktober 2019 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Manajemen Risiko Dana Pensiun |
70 | 14 s.d 15 Novbember 2019 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | In House Training Tata Kelola Dana Pensiun |
71 | 2 Maret 2020 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Penerapan Profesionalisme, Kompetensi dan Integritas Pengurus Dana Pensiun dalam Mengelola Investasi |
72 | 6 Oktober 2020 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Strategi Dana Pensiun Menghadapi Berbagai Tantangan Dalam Era New Normal |
73 | 27 November 2020 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Mengenal dan Memahami Dana Pensiun Pemberi Kerja |
74 | 1 Februari 2021 | Otoritas Jasa Keuangan | Penerapan SEOJK No.22/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Kesehatan Keuangan Dana Pensiun. |
75 | 8 Juni 2021 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Workshop Penyusunan Pedoman Manajemen Resiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun |
76 | 29-30 Juni 2021 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun |
77 | 21 Juli 2021 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Seminar Online Outlook Ekonomi dengan Tema “Semester 2 : Maju Tak Gentar” |
78 | 18 November 2021 | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia | Kompetensi kehati-hatian sebagai Pendukung Utama Profesionalisme Organ Dana Pensiun. |
79 | 17 Februari 2022 | Otoritas Jasa Keuangan | Webinar “Dari Bank Hybrid Menuju Bank Digital” |
80 | 9-11 Juni 2022 | ADPI | Seminar Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun |
- Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai Dan Relevan Dengan Sektor Jasa Kuangan
No | Jenis Penghargaan | Tahun | Keterangan |
1 | Piagam Penghargaan | 2009 | Atas Jasa dan Pengabdian sebagai Direksi/Direktur Pemasaran Bank NTT periode 2001 – 2009 |
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.
Kupang, 22 Juli 2022
(Antonius Bata )